| Cobertura | Balance | Start | Premium Plata | Premium Oro | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| Consulta médica en consultorio | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% |
| Consulta médica en domicilio | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% |
| Telemedicina | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% | ✅ 100% c/ copago | ✅ 100% | ✅ 100% |
| Emergencias y urgencias | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% |
| Análisis bioquímicos simples | Hasta 6 determinaciones sin copago, a partir de la 7ma con copago | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% |
| Análisis bioquímicos complejos | 70% | 80% | 70% | 80% | ✅ 100% |
| Reintegros | ❌ No reintegra | 🔄 Reintegro por falta de cobertura, previa autorización | ❌ No reintegra | 🔄 Reintegro por falta de cobertura, previa autorización | 🔄 Reintegros generales + quiropraxia, acupuntura y homeopatia |
| Prácticas baja/mediana complejidad (RX, ECG) | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% | ✅ 100% sin copago | ✅ 100% | ✅ 100% |
| Alta complejidad (TAC, RM, etc.) | 70% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% |
| Descuento en medicamentos | 40% | 40% | 40% | 50% | 60% |
| Odontología consulta | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% |
| Blanqueamiento dental | ❌ Sin cobertura | 1 cada 3 años. Sistema cerrado | ❌ Sin cobertura | ❌ Sin cobertura | 1 cada 2 años. Sistema cerrado |
| Ortodoncia | hasta los 15 años | hasta los 35 años | hasta los 20 años | hasta los 30 años | hasta los 50 años |
| Fisio-Kinesioterapia | 25 sesiones con copago | 25 sesiones sin copago + 15 c/copago | 25 sesiones sin copago + 15 c/copago | 45 sesiones | 60 sesiones |
| Fonoaudiología | 25 sesiones c/ copago | 25 sesiones + 15 con copago | 25 sesiones + 15 con copago | 35 sesiones | 45 sesiones |
| Nutrición | 12 consultas por año c/ copago | 12 consultas por año | 12 consultas por año | 20 consultas por año | 30 consultas por año |
| Psicodiagnóstico en niños y adolescentes | ✅ 100% c/copago | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% | ✅ 100% |
| Psicoterapia individual | 30 sesiones con copago | 36 sesiones + 18 c/ copago | 25 sesiones + 18 c/copago | 36 sesiones | 48 sesiones |
| Internación | ✅ 100% sin copago, sin tope, sin límite | ✅ 100% sin copago, sin tope, sin límite | ✅ 100% sin copago, sin tope, sin límite | ✅ 100% sin copago, sin tope, sin límite | ✅ 100% sin copago, sin tope, sin límite |
| Tipo de habitación | Compartida | Individual | Compartida | Individual | Individual |
| Acompañante en internación | ✅ 100% para menores hasta 15 años | ❌ Sin cobertura | ✅ 100% para menores hasta 15 años | ✅ 100% para menores hasta 15 años | ✅ 100% para menores hasta 15 años y por 4 días sin límite de edad. |
| Cirugía estética | ❌ Sin cobertura | 1 cada 3 años. Nariz o mama. Sistema cerrado | ❌ Sin cobertura | 1 para todo el grupo familiar cada 4 años. Sistema cerrado | 1 para todo el grupo familiar cada 2 años. Sistema cerrado |
| Ópticas | 1 par de anteojos estándar cada 2 años. Sistema cerrado a valores Amffa | 1 par de anteojos estándar o lentes de contacto cada 1 año. Sistema cerrado a valores Amffa | 1 par de anteojos estándar cada 1 año. Sistema cerrado a valores Amffa | 1 par de anteojos estándar o lentes de contacto cada 1 año. Sistema cerrado a valores Amffa | 1 par de anteojos estándar y lentes de contacto cada 1 año. Sistema cerrado a valores Amffa |
| Asistencia al viajero nacional | ❌ Sin cobertura | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
| Asistencia al viajero nacional y mercosur | ❌ Sin cobertura | 30 días | ❌ Sin cobertura | 30 días | 30 días |
| Asistencia al viajero nacional e internacional | ❌ Sin cobertura | ❌ Sin cobertura | ❌ Sin cobertura | ❌ Sin cobertura | 30 días |
| Fallecimiento del titular (bonificación de cuota) | ❌ Sin cobertura | 3 meses | ❌ Sin cobertura | 3 meses | 3 meses |
| Ver más sobre este plan | |||||
| Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |


